Emenda nº 44700007
Autor da Emenda: Deputada Rogéria Santos
Valor total da parceria: R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais)
Nº do Termo de Fomento: 967047/2024
Concedente: Ministério Das Mulheres – CNPJ nº 05.510.958/0001-46.
Convenente: Instituto Mulheres em Ação de Salvador-Bahia – CNPJ: 31.594.067/0001-25.
Data de assinatura do Termo de Fomento: 20/12/2024
Objeto do Termo de Fomento: Implementação e desenvolvimento o projeto Conexão Mulher, em Salvador/BA
Situação da prestação de contas da parceria: em execução
Data prevista para apresentação da Prestação de contas: 06/12/2025
Vigência: 20/12/2024 à 20/08/2025
Valor total de Recursos Humanos: R$ 217.800,00
| RECURSOS HUMANOS | |||||
| PROJETO CONEXÃO MULHER – IMASB | |||||
| Profissional | Quant. De RH | Quant. De MESES | Valor Mensal | Valor Total | |
| Coordenação Geral | 1 | 8 | R$ 5.000,00 | R$ 40.000,00 | |
| Coordenação Administrativa Financeira | 1 | 8 | R$ 3.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| Coordenação de Mobilização | 1 | 8 | R$ 3.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| Coordenação Pedagógica | 1 | 6 | R$ 4.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| Gerente de Projetos | 1 | 8 | R$ 4.000,00 | R$ 32.000,00 | |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 8 | R$ 1.900,00 | R$ 15.200,00 | |
| Coordenador de Comunicação e Midias | 1 | 8 | R$ 3.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| Assessoria Contábil | 1 | 8 | R$ 1.200,00 | R$ 9.600,00 | |
| Fotográfo | 1 | 6 | R$ 1.500,00 | R$ 9.000,00 | |
| Designer Gráfico | 1 | 8 | R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 | |
| TOTAL RH | R$ 217.800,00 | ||||
